更新時(shí)間:2024-01-04
訪問(wèn)量:646
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
設(shè)備型號(hào):150ZJQ120-16-15
品牌 | 其他品牌 | 材質(zhì) | 高鉻合金 |
---|---|---|---|
性能 | 自動(dòng) | 類型 | 耐腐耐磨 |
揚(yáng)程 | 16m | 流量 | 120m3/h |
葉輪數(shù)目 | 1 | 功率 | 15 |
型號(hào) | 出水口徑mm | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程m | 功率kw | 轉(zhuǎn)速r/min | 間斷通過(guò)最大粒度mm | 重量kg |
ZJQ50-28-15 | 80 | 50 | 28 | 15 | 1460 | 13 | 180 |
ZJQ60-30-15 | 100 | 60 | 30 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
ZJQ70-24-15 | 80 | 70 | 24 | 15 | 1460 | 13 | 180 |
ZJQ75-25-15 | 100 | 75 | 25 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
ZJQ100-18-15 | 100 | 100 | 18 | 15 | 1460 | 21 | 250 |
ZJQ150-15-15 | 100 | 150 | 15 | 15 | 980 | 21 | 250 |
ZJQ150-18-18.5 | 150 | 150 | 18 | 18.5 | 980 | 32 | 550 |
ZJQ200-12-18.5 | 150 | 200 | 12 | 18.5 | 980 | 45 | 550 |
ZJQ150-22-22 | 150 | 150 | 22 | 22 | 980 | 32 | 580 |
ZJQ200-15-22 | 150 | 200 | 15 | 22 | 980 | 45 | 580 |
ZJQ60-46-30 | 150 | 60 | 46 | 30 | 980 | 21 | 700 |
ZJQ70-38-30 | 150 | 70 | 38 | 30 | 980 | 21 | 550 |
ZJQ100-35-30 | 150 | 100 | 35 | 30 | 980 | 21 | 550 |
ZJQ108-03-30 | 150 | 108 | 30 | 30 | 980 | 21 | 550 |
ZJQ150-30-30 | 150 | 150 | 30 | 30 | 980 | 21 | 550 |
ZJQ150-35-30 | 150 | 150 | 35 | 30 | 980 | 21 | 550 |
上一篇 : 80ZJQ70-35-15攪拌機(jī)渣漿泵
下一篇 : 50ZJQ25-30-7.5潛水吸沙泥漿泵